Restaurante si bucatarii
De ce grasimea din aer schimba complet procedura si ce cere planul HACCP.
DetaliiAceeasi lucrare, alte reguli. Ce se schimba de fapt este frecventa, procedura si documentul pe care trebuie sa il aveti la dosar.
| Tip de spatiu | Interventii/an | Ce impune frecventa | Document cerut |
|---|---|---|---|
| Restaurant, bucatarie | 4 | Aerosolii de grasime se depun pe schimbator | Plan HACCP |
| Cafenea, bar | 3 | Grasime moderata, program lung | Plan HACCP |
| Cabinet medical, stomatologic | 4 | Cerinte de dezinfectie si trasabilitate | Dosar DSP |
| Clinica, laborator | 4 | Control al particulelor si al umiditatii | Dosar DSP |
| Hotel, pensiune | 3 | Ocupare continua, reclamatii pe miros | Registru intern |
| Birou, open space | 2 | Praf, densitate de persoane | Fisa de mentenanta |
| Magazin, spatiu comercial | 2 | Trafic de public, usi deschise | Fisa de mentenanta |
| Sala de fitness, salon | 4 | Umiditate ridicata, transpiratie | Registru intern |
| Scoala, gradinita | 3 | Grup vulnerabil, sezonalitate | Dosar DSP |
| Depozit, hala | 2 | Praf industrial, inaltime mare | Fisa de mentenanta |
Valorile sunt punctul de plecare. Programul de functionare le poate creste: un spatiu care merge non-stop are nevoie de cu doua interventii mai mult pe an decat acelasi spatiu cu program de zi.
De ce grasimea din aer schimba complet procedura si ce cere planul HACCP.
DetaliiCe verifica DSP, ce documente trebuie sa existe si cum se demonstreaza trasabilitatea.
DetaliiCum se lucreaza fara sa se opreasca activitatea si cum se justifica bugetul.
DetaliiLucrul pe etaje, noaptea, si problema reclamatiilor pe miros.
DetaliiEvaluam la fata locului, gratuit, pentru spatii cu peste cinci aparate. Primiti plan de mentenanta, tarif pe aparat si model de proces-verbal.