Prețuri și bugete pentru spații profesionale
Toate tarifele noastre, fără TVA, pe aparat și pe intervenție, cu deplasarea inclusă în București și Ilfov. Prețul se confirmă după inventar și nu se modifică pe durata contractului.
Tarif pe tip de unitate
| Tip de unitate | Curățare | Igienizare | Revizie | Igienizare + revizie |
|---|---|---|---|---|
| Perete | 130 lei | 180 lei | 160 lei | 290 lei |
| Coloană | 170 lei | 240 lei | 180 lei | 370 lei |
| Casetă de tavan | 190 lei | 260 lei | 210 lei | 410 lei |
| Tubulatură | 220 lei | 300 lei | 210 lei | 450 lei |
| Unitate interioară VRF | 270 lei | 380 lei | 320 lei | 600 lei |
Reducerea de volum
| Numărul de aparate | Reducere | Se aplică la |
|---|---|---|
| 1 – 5 aparate | — | Tarif de bază |
| 6 – 14 aparate | −8% | La toate aparatele din intervenție |
| 15 – 29 aparate | −15% | La toate aparatele din intervenție |
| 30 sau mai multe | −22% | La toate aparatele din intervenție |
Reducerea se calculează pe totalul aparatelor din contract, indiferent de câte puncte de lucru aveți și indiferent dacă se lucrează în aceeași zi.
Bugete anuale orientative
| Parcul | Tipul spațiului | Intervenții/an | Buget anual |
|---|---|---|---|
| 10 aparate | Birou | 2 | 3.312 lei |
| 10 aparate | Restaurant | 4 | 6.624 lei |
| 25 aparate | Birou | 2 | 7.650 lei |
| 25 aparate | Clinică | 4 | 15.300 lei |
| 50 aparate | Birou | 2 | 14.040 lei |
| 50 aparate | Hotel | 3 | 21.060 lei |
| 100 aparate | Clădire de birouri | 2 | 28.080 lei |
| 100 aparate | Clădire mixtă | 3 | 42.120 lei |
Aparate de perete, fără TVA, cu reducerea de volum aplicată. Pentru casete sau tubulatură, adăugați aproximativ 45%.
Ce e inclus și ce nu
- Inclus: manopera, substanțele, deplasarea în București și Ilfov, documentația completă, instruirea personalului dumneavoastră, lucrul în afara programului la peste zece aparate.
- Facturat separat: filtrele consumabile, agentul frigorific, piesele de schimb, accesul special (nacelă, schelă, alpinism).
- Niciodată facturat fără acord: orice depășire față de ofertă, orice lucrare descoperită pe parcurs.
Cât costă
| Serviciu | Preț | Ce cuprinde |
|---|---|---|
| Aparat de perete | 180 lei | Cel mai frecvent în birouri și spații mici |
| Unitate tip coloană | 240 lei | Recepții, holuri, showroom-uri |
| Casetă de tavan | 260 lei | Acces prin tavanul fals |
| Unitate de tubulatură | 300 lei | Include grilele de refulare |
| Unitate interioară VRF | 380 lei | Include citirea istoricului de erori |
Prețurile sunt orientative, pentru un aparat, în București și Ilfov. Prețul final se confirmă la telefon, după ce ne spuneți tipul aparatului.
Întrebări frecvente
Cât costă igienizarea într-un spațiu comercial?
180 de lei pe aparat de perete, 260 pe casetă de tavan și 300 pe unitate de tubulatură, fără TVA. Reducerea merge până la 22% de la treizeci de aparate.
Cât costă întreținerea unui birou cu 25 de aparate?
Aproximativ 7.650 de lei pe an fără TVA, pentru două intervenții, cu reducerea de volum aplicată.
Deplasarea se plătește separat?
Nu, în București și Ilfov este inclusă.