Prețurile pentru reparații, blocate în contract
Cea mai frecventă nemulțumire legată de reparații nu e prețul, ci faptul că se află abia după. De aceea lista de mai jos se stabilește la semnarea contractului și nu se modifică un an.
Reparații electrice
| Lucrarea | Piesă | Manoperă | Total |
|---|---|---|---|
| Condensator de pornire | 90 lei | 110 lei | 200 lei |
| Senzor de temperatură | 55 lei | 105 lei | 160 lei |
| Motoraș paletă | 65 lei | 105 lei | 170 lei |
| Receptor telecomandă | 85 lei | 105 lei | 190 lei |
| Contactor unitate exterioară | 100 lei | 130 lei | 230 lei |
| Placă de comandă | 300 lei și peste | 140 lei | de la 440 lei |
| Refacere contacte, strângeri | — | 110 lei | 110 lei |
Reparații mecanice și de circuit
| Lucrarea | Piesă | Manoperă | Total |
|---|---|---|---|
| Pompă de condens | 160 lei | 110 lei | 270 lei |
| Desfundare traseu condens | — | 130 lei | 130 lei |
| Refacere racord cu scurgere | 20 lei | 160 lei | 180 lei |
| Motor ventilator interior | 230 lei | 180 lei | 410 lei |
| Motor ventilator exterior | 260 lei | 170 lei | 430 lei |
| Turbină nouă | 190 lei | 170 lei | 360 lei |
| Kit de iarnă, montat | 350 lei | 200 lei | 550 lei |
| Compresor | 650 lei și peste | 420 lei | de la 1.070 lei |
Ce nu e în listă
Piesele specifice modelelor rare și lucrările la sisteme mari — VRF, chiller, centrale de tratare a aerului. Pentru acelea se face ofertă separată de fiecare dată, pentru că nu se pot standardiza.
Accesul special — nacelă, schelă, alpinism — se tarifează separat și se comunică înainte.
Dacă o piesă nu e în listă și apare nevoia de ea, prețul se stabilește prin ofertă și, odată acceptat, intră în lista contractului pentru restul perioadei. Lista crește, nu se renegociază.
Manopera, cum se calculează
Manopera e la oră, cu fracțiuni de jumătate de oră, la 110 lei ora pentru lucrări obișnuite și 140 pentru cele care cer personal certificat pentru circuitul frigorific. Sumele din tabelele de mai sus sunt deja calculate pe durata reală a fiecărei lucrări.
Cât costă
| Serviciu | Preț | Ce cuprinde |
|---|---|---|
| Diagnostic la fața locului | 150 lei | Inclus la clienții cu contract |
| Înlocuire condensator de pornire | 200 lei | Piesă și manoperă |
| Înlocuire pompă de condens | 270 lei | Piesă și manoperă |
| Înlocuire senzor de temperatură | 160 lei | Piesă și manoperă |
| Desfundarea traseului de condens | 130 lei | Include verificarea pantei |
| Înlocuire placă de comandă | de la 420 lei | În funcție de model |
Prețurile sunt orientative, pentru un aparat, în București și Ilfov. Prețul final se confirmă la telefon, după ce ne spuneți tipul aparatului.
Întrebări frecvente
Prețurile pieselor se pot modifica în timpul contractului?
Nu. Lista se stabilește la semnare și rămâne neschimbată un an. Piesele care apar pe parcurs se adaugă la listă prin ofertă acceptată, nu prin renegociere.
Cât costă manopera?
110 lei pe oră pentru lucrări obișnuite și 140 pentru cele care cer personal certificat pentru circuitul frigorific.